山东某冶炼厂精锐微泡浮选机选铅、选锌试验
项目 | 元素名称 | 产率% | 给矿品位 | 精矿品位 | 富集比 | 尾矿品位 | 回收率% |
选铅 | Pb/% | 10.92 | 7.22 | 51.42 | 7.12 | 1.80 | 77.79 |
Ag/g.t-1 | 12.73 | 221.94 | 1159.61 | 5.22 | 85.21 | 66.49 | |
Cu/% | 7.14 | 0.61 | 1.13 | 1.85 | 0.57 | 13.23 | |
Zn/% | 9.59 | 1.49 | 0.83 | 0.56 | 1.56 | 5.34 | |
选锌 | Zn/% | 2.66 | 1.53 | 43.54 | 28.46 | 0.38 | 75.83 |
Cu/% | 2.66 | 0.48 | 2.31 | 4.81 | 0.43 | 12.80 | |
Pb/% | 13.79 | 0.48 | 1.23 | 2.56 | 0.36 | 35.34 |
选铅:原矿铅品位7.22%,精矿铅品位51.42%,回收率77.79% ;同时精矿银品位1159.61g/t,回收率66 49%。铅和银都得到了较好的回收。铜和锌控制的也比较理想。一台精锐微泡浮选机可以直接产出精矿。
选锌:一台精锐微泡浮选机Zn精矿品位43.54%,回收率75.83%,可以直接产出精矿。